Название экскурсии | Дни проведения | Стоимость экскурсии в $ | |
---|---|---|---|
Взрослый | Дети от 3 до 12 лет | ||
КАИР | Вторник, четверг, воскресенье | 50 | 27 |
Эконом Каир (без музея) | Вторник, четверг, воскресенье | 40 | 20 |
КАИР АЛЕКСАНДРИЯ 2 ДНЯ | среда, воскресенье | 135 | 70 |
ЛУКСОР | Вторник, четверг, воскресенье | 42 | 22 |
Луксор+Долина Цариц | Вторник, четверг, воскресенье | 50 | 25 |
VIP Луксор с долиной Царей | вторник, четверг, воскресенье | 58 | 30 |
ЛУКСОР ДЕНДЕРА | Вторник, четверг, воскресенье | 75 | 38 |
МОТО САФАРИ утреннее (3 часа) | Каждый день | 17 | 8 |
МОТО САФАРИ вечернее (5 часов) | Каждый день | 19 | 9 |
ДЖИП САФАРИ | Каждый день | 18 | 9 |
ДИСКАВЕРИ САФАРИ (джип-мото-баги) | Каждый день | 22 | 12 |
СУПЕР морская экскурсия 5 в 1 | Каждый день | 30 | 15 |
ОСТРОВ ПАРАДАЙС | Каждый день | 25 | 13 |
ОСТРОВ СУПЕР УТОПИЯ | Вторник, четверг, воскресенье | 27 | 14 |
ОСТРОВ Супер ГИФТУН(в данный момент не проводится) | Каждый день | 18 | 10 |
ДОМ ДЕЛЬФИНОВ (морская экскурсия) | Каждый день | 18 | 12 |
АКВАПАРК (Джангл) | Каждый день | 38 | 20 |
ДАЙВИНГ | Каждый день | 25 | 15 |
РЫБАЛКА | Вторник, пятница | 27 | 14 |
Супер ЭЛЬ ГУНА (Египетская Венеция) | Каждый день | 45 | 25 |
ШАРМ ЭЛЬ НАГА (заповедник) | Вторник, пятница | 40 | 20 |
ШОУ 1001 НОЧЬ (временно не проводится) | понедельник, среда, пятница, воскрес. | 22 | 11 |
ВЕЧЕРНЕЕ СВЕТОВОЕ ШОУ в музее песочных скульптур | понедельник, четверг | 20 | 12 |
СУБМАРИНА (плаванье на подводной лодке) | Каждый день | 35 | 17 |
СИ-СКОП 2 часа программа (батискаф SeaSkope) | Каждый день | 12 | 6 |
СИ-СКОП 3 часа программа (батискаф SeaWolf) | Каждый день | 15 | 8 |
Оранжевая бухта | Каждый день | 25 | 13 |
ДЕЛЬФИНАРИЙ | Каждый день | 20 | 10 |
ГРАНД АКВАРИУМ | Каждый день | 28 | 15 |
Параселинг (полет на парашюте) | Каждый день | 1 чел. -17$ 2 чел. -25$ | |
Турецкий Хаммам | Каждый день | 20 | 10 |
Обзорная по Хургаде | Каждый день | 15 | 10 |
Цены на экскурсии в 2022 году
Индивидуальные экскурсии
Название экскурсии | Дни проведения | Кол-во человек и цена | |
---|---|---|---|
Обзорная по Хургаде индивидуально | Каждый день | 1-3 чел. 15$ с чел. | От 4 и более 10 $ с чел. |
КАИР | Каждый день | 2 чел. — 310$ | 3 чел. — 350$ |
Каир самолетом 1 день | Вторник, Среда, Четверг, суббота | 210$ с человека | — |
ЛУКСОР | Каждый день | 2 чел. — 280$ | 3 чел. — 290$ |
КРУИЗ ПО НИЛУ | Каждый день | 1 чел. — 500 $ | 2 чел. — 690 $ |
ЛУКСОР ДЕНДЕРА | Каждый день | 2 чел. — 270$ | 3 чел. — 320 $ |
ДЕНДЕРА АБИДУС | Каждый день | 2 чел. — 250$ | 3 чел. — 270 $ |
МОНАСТЫРИ СВЯТЫХ ПАВЛА И АНТОНИЯ | Каждый день | 2 чел. — 190$ | 3 чел. — 210 $ |
АСУАН — АБУ — СИМБЕЛ (2 дня) | Каждый день | 2чел. — 480 $ | 3 чел. — 550 $ |
КАИР, САККАРА — МЕМФИС — КРАСНЫЕ ПИРАМИДЫ | Каждый день | 2 чел. — 310$ | 3 чел. — 350 $ |
Бухта черепах Абу Даббаб | Каждый день | 2-3 чел.-45$ c человека | от 8-10чел. — 35$ с чел. |