| Название экскурсии | ЦЕНА в $ Взрослый | ||
|---|---|---|---|
|
ЦЕНА в $ дети от 5-12 лет |
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ | ||
| КАИР старый музей | 48 | 25 | Вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| КАИР самолетом | 220 | 200 | по запросу |
| Каир с новым музеем | 75 | 38 | среда, суббота |
| СУПЕР КАИР без магазинов! | 55 | 25 | Суббота, среда |
| КАИР АЛЕКСАНДРИЯ 2 ДНЯ | 140 | 95 | Четверг |
| ЛУКСОР | 45 | 22 | Вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| Луксор+Долина Цариц | 48 | 25 | Вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| VIP Луксор с долиной Царей | 58 | 30 | Вторник, четверг, пятница, воскресенье |
| Супер ЛУКСОР + ДЕНДЕРА без магазинов | 55 | 35 | Воскресенье, среда |
| МОТО САФАРИ утреннее (3 часа) | 17 | Дабл 25 | Каждый день |
| МОТО САФАРИ вечернее (5 часов) | 18 | Дабл 26 | Каждый день |
| ДЖИП САФАРИ | 17 | 9 | Каждый день |
| ДИСКАВЕРИ САФАРИ (джип-мото-баги) | 17 | 9 | Каждый день |
| СУПЕР морская экскурсия 5 в 1 | 25 | 13 | Каждый день |
| ОСТРОВ ПАРАДАЙС — Хула Хула | 22 | 10 | Каждый день |
| ОСТРОВ Озирея | 30 | 17 | Каждый день |
| ОСТРОВ Оранж + Магавиш | 27 | 15 | Вторник, Четверг, воскресенье |
| ДОМ ДЕЛЬФИНОВ (морская экскурсия) | 18 | 9 | Каждый день |
| АКВАПАРК (Джангл) | 68 | 35 | Каждый день |
| Аквапарк Макади | 50 | 25 | Каждый день |
| ДАЙВИНГ | 22 | — | Каждый день |
| РЫБАЛКА | 28 | 14 | Вторник, пятница |
| Супер ЭЛЬ ГУНА (Египетская Венеция) | 50 | 25 | Каждый день |
| ШАРМ ЭЛЬ НАГА (заповедник) | 40 | 20 | Каждый день |
| Абу Даббаб — бухта черепах | 47 | 25 | Понедельник, Пятница |
| СУБМАРИНА (плаванье на подводной лодке) | 70 | 35 | Каждый день |
| СИ-СКОП 2 часа программа (батискаф SeaSkope) | 15 | 8 | Каждый день |
| СИ-СКОП 2.5 часа программа (батискаф SeaWolf) | 15 | 8 | Каждый день |
| Оранжевая бухта | 22 | 10 | Каждый день |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ | 13 | 7 | Каждый день |
| ГРАНД АКВАРИУМ | 33 | 16 | Каждый день |
| Парасейлинг (полет на парашюте) |
1 чел. -20$ 2 чел. -30$ |
Каждый день | |
| Турецкий Хаммам | 15 | — | Каждый день |
| Обзорная по Хургаде | 10 | 10 | Каждый день |
Цены на экскурсии в 2026 году
Индивидуальные экскурсии
| Название экскурсии | Дни проведения | Кол-во человек и цена | |
|---|---|---|---|
| Обзорная по Хургаде индивидуально | Каждый день | 1-3 чел. 15$ с чел. | От 4 и более 10 $ с чел. |
| КАИР | Каждый день | 2 чел. — 250$ | 3 чел. — 300$ |
| Каир самолетом 1 день | Вторник, Среда, Четверг, суббота | 270$ с человека | — |
| ЛУКСОР | Каждый день | 2 чел. — 260$ | 3 чел. — 290$ |
| КРУИЗ ПО НИЛУ | Каждый день | 1 чел. — 400 $ | 2 чел. — 800 $ |
| ЛУКСОР ДЕНДЕРА | Каждый день | 2 чел. — 270$ | 3 чел. — 320 $ |
| ДЕНДЕРА АБИДУС | Каждый день | 2 чел. — 180$ | 3 чел. — 210 $ |
| МОНАСТЫРИ СВЯТЫХ ПАВЛА И АНТОНИЯ | Каждый день | 2 чел. — 180$ | 3 чел. — 200 $ |
| АСУАН — АБУ — СИМБЕЛ (2 дня) | Каждый день | 2чел. — 480 $ | 3 чел. — 550 $ |
| КАИР, САККАРА — МЕМФИС — КРАСНЫЕ ПИРАМИДЫ | Каждый день | 2 чел. — 310$ | 3 чел. — 350 $ |
| Бухта черепах Абу Даббаб | Каждый день | 2-3 чел.-50$ c человека | от 8-10чел. — 45$ с чел. |

